Vampiro DjBlueIce
Clã:
Descrição da personagem
DjBlueIce era um famoso Dj, quando um dia, quando saia de um concerto, foi abordado por Bloody Duck, e imediatamente se apaixonou por ela. Mal ele sabia que BloodyDuck era uma vampira... Eles aproximaram-se, e Bloody Duck mordeu DjBlueIce. Então a partir daí, DjBlueIce e Bloody Duck ficaram conhecidos como os vampiros mais perigosos do SubMundo... The Death Couple...
Estatística
| Total das preciosidades: | 22.056,14 Litros de sangue |
| Vítimas mordidas (link): | 7 |
| Combates: | 137 |
| Vencidos: | 73 |
| Derrotas: | 64 |
| Empates | 0 |
| Ouro ganho: | ~ 1.000,00 ![]() |
| Ouro perdido: | ~ 3.000,00 ![]() |
| Pontos certeiros aplicados: | 5815.42 |
| Pontos certeiros sofridos: | 6599.53 |
As propriedades de DjBlueIce:
| Nível da personagem: | Nível 12 |
| Força: | ![]() (22) |
| Defesa: | ![]() (23) |
| Agilidade: | ![]() (22) |
| Resistência: | ![]() (22) |
| Habilidade: | ![]() (22) |
| Experiência: | ![]() (694|720) |
As estatísticas da pagina ancestral DjBlueIce
| Desafios tentados: | 0 |
| Desafios bem sucedidos: | 0 |
| Desafios falhados: | 0 |
Dados do perfil
| Sexo: | masculino |
| Idade: | 15-20 Ano |
| Localidade: | Haunted Town |
| Número ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| Nome AIM: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
DjBlueIce ainda não atingiu um ranking especial na arena.


(22)
(694|720)