Vampiro Potato
Descrição da personagem
pessoa solitaria sociavel com outros vampiros mas sempre atenta com as pessoas q naum conhece ate mesmo vampiros humanus servem de alimentu ,diversaum e de marionetes comtra nossos inimigos
Estatística
| Total das preciosidades: | 59.200,17 Litros de sangue |
| Vítimas mordidas (link): | 34 |
| Combates: | 310 |
| Vencidos: | 150 |
| Derrotas: | 160 |
| Empates | 0 |
| Ouro ganho: | ~ 6.000,00 ![]() |
| Ouro perdido: | ~ 19.000,00 ![]() |
| Pontos certeiros aplicados: | 12991.96 |
| Pontos certeiros sofridos: | 28071.7 |
As propriedades de Potato:
| Nível da personagem: | Nível 20 |
| Força: | ![]() (36) |
| Defesa: | ![]() (32) |
| Agilidade: | ![]() (35) |
| Resistência: | ![]() (33) |
| Habilidade: | ![]() (33) |
| Experiência: | ![]() (1766|2000) |
As estatísticas da pagina ancestral Potato
| Desafios tentados: | 0 |
| Desafios bem sucedidos: | 0 |
| Desafios falhados: | 0 |
O guarda de Potato
| Género de guarda: | Cão de Caça |
| Nome do guarda: | Cão de Caça |
| Ataque: | ![]() (24) |
| Defesa: | ![]() (16) |
| Resistência: | ![]() (16) |
Dados do perfil
| Sexo: | masculino |
| Idade: | 15-20 Ano |
| Localidade: | ponte nova |
| Número ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | itspotato@hotmail.com |
| Yahoo Messenger: | --- |
| Nome AIM: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Potato ainda não atingiu um ranking especial na arena.
Potato criou até agora 9 Vampiros:
| Smolski | Nível 45 | Preciosidades 377503.38 Litros de sangue |
| Nosferatu89 | Nível 25 | Preciosidades 93890.77 Litros de sangue |
| Joupa89 | Nível 17 | Preciosidades 46968.8 Litros de sangue |
| JuAuM HeLiO | Nível 16 | Preciosidades 37836.07 Litros de sangue |
| Caio Rocky Balboa 666 | Nível 15 | Preciosidades 34983.04 Litros de sangue |
| Frehley | Nível 11 | Preciosidades 17398 Litros de sangue |
| Hataki Kakashi | Nível 11 | Preciosidades 15448.39 Litros de sangue |
| Dante666 | Nível 8 | Preciosidades 8684.42 Litros de sangue |
| Rafilskis | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |


(36)
(1766|2000)