Vampiro [INF] Jr Lives
Descrição da personagem
O mais Temido e Perigoso dos Vampiros
Estatística
| Total das preciosidades: | 233.218,87 Litros de sangue |
| Vítimas mordidas (link): | 4081 |
| Combates: | 1180 |
| Vencidos: | 600 |
| Derrotas: | 580 |
| Empates | 0 |
| Ouro ganho: | ~ 30.000,00 ![]() |
| Ouro perdido: | ~ 64.000,00 ![]() |
| Pontos certeiros aplicados: | 70898.37 |
| Pontos certeiros sofridos: | 135369.94 |
As propriedades de [INF] Jr Lives:
| Nível da personagem: | Nível 36 |
| Força: | ![]() (62) |
| Defesa: | ![]() (63) |
| Agilidade: | ![]() (51) |
| Resistência: | ![]() (54) |
| Habilidade: | ![]() (41) |
| Experiência: | ![]() (6359|6480) |
As estatísticas da pagina ancestral [INF] Jr Lives
| Desafios tentados: | 1 |
| Desafios bem sucedidos: | 0 |
| Desafios falhados: | 1 |
O guarda de [INF] Jr Lives
| Género de guarda: | Cérbero Raivoso |
| Nome do guarda: | Cérbero Raivoso |
| Ataque: | ![]() (45) |
| Defesa: | ![]() (45) |
| Resistência: | ![]() (44) |
Dados do perfil
| Sexo: | masculino |
| Idade: | 20-25 Ano |
| Localidade: | INFERNIUM |
| Número ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | jrrlives@hotmail.com |
| Yahoo Messenger: | --- |
| Nome AIM: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
[INF] Jr Lives ainda não atingiu um ranking especial na arena.
[INF] Jr Lives criou até agora 136 Vampiros:
| Lostmaniac | Nível 25 | Preciosidades 104501.45 Litros de sangue |
| Matus A. Len | Nível 23 | Preciosidades 89557.38 Litros de sangue |
| kogan | Nível 20 | Preciosidades 60570.64 Litros de sangue |
| Mr.stalin | Nível 19 | Preciosidades 59483.61 Litros de sangue |
| DihKo_27 | Nível 19 | Preciosidades 58768.54 Litros de sangue |
| Tousen Kaname | Nível 17 | Preciosidades 41315.27 Litros de sangue |
| Mayk | Nível 14 | Preciosidades 28614.54 Litros de sangue |
| Sanarinum | Nível 13 | Preciosidades 25639.2 Litros de sangue |
| Black Doll | Nível 13 | Preciosidades 22115 Litros de sangue |
| Rows | Nível 11 | Preciosidades 20488.49 Litros de sangue |
| Eddie Vader | Nível 11 | Preciosidades 18322.94 Litros de sangue |
| DarknessBrPe | Nível 11 | Preciosidades 18194.66 Litros de sangue |
| sirios | Nível 11 | Preciosidades 17768.82 Litros de sangue |
| Gwen | Nível 9 | Preciosidades 11002.36 Litros de sangue |
| Gargula das trevas | Nível 7 | Preciosidades 6109.6 Litros de sangue |
| Angel of the Night | Nível 6 | Preciosidades 5799.34 Litros de sangue |
| LorDFrysToN | Nível 6 | Preciosidades 5653 Litros de sangue |
| Mauricio00 | Nível 5 | Preciosidades 4488.98 Litros de sangue |
| DrCruz | Nível 5 | Preciosidades 4174.61 Litros de sangue |
| Lilytan | Nível 5 | Preciosidades 3786.51 Litros de sangue |
| konin | Nível 5 | Preciosidades 3433.1 Litros de sangue |
| Joness | Nível 5 | Preciosidades 3316.8 Litros de sangue |
| Uchira Sasuke | Nível 5 | Preciosidades 3128.3 Litros de sangue |
| Raikon | Nível 4 | Preciosidades 2818 Litros de sangue |
| Felippe151190 | Nível 5 | Preciosidades 2740.6 Litros de sangue |
| Ryo Masters | Nível 4 | Preciosidades 2427.5 Litros de sangue |
| shiryworm | Nível 4 | Preciosidades 1958.51 Litros de sangue |
| Zavilenski | Nível 4 | Preciosidades 1902.35 Litros de sangue |
| Lord Mortiferus | Nível 3 | Preciosidades 1875.69 Litros de sangue |
| darkleonardo | Nível 3 | Preciosidades 1671.6 Litros de sangue |
| Lord Kelvin Ourflags | Nível 5 | Preciosidades 1454.47 Litros de sangue |
| Lord Edge | Nível 3 | Preciosidades 1165.67 Litros de sangue |
| Akus | Nível 3 | Preciosidades 1149.81 Litros de sangue |
| Roy_mustang | Nível 2 | Preciosidades 567.63 Litros de sangue |
| dartweder | Nível 2 | Preciosidades 177.21 Litros de sangue |
| Mormaiho | Nível 1 | Preciosidades 101.33 Litros de sangue |
| Iel Vamp | Nível 1 | Preciosidades 68.88 Litros de sangue |
| Nonib | Nível 1 | Preciosidades 40.61 Litros de sangue |
| Demonsangui | Nível 1 | Preciosidades 25 Litros de sangue |
| Gaziel | Nível 1 | Preciosidades 22 Litros de sangue |
| SlipMalk | Nível 1 | Preciosidades 20.01 Litros de sangue |
| Alucard-Br | Nível 1 | Preciosidades 15 Litros de sangue |
| creed | Nível 2 | Preciosidades 12 Litros de sangue |
| Shayeira | Nível 1 | Preciosidades 8 Litros de sangue |
| Pilaco | Nível 1 | Preciosidades 8 Litros de sangue |
| darkolinu | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Oitgy | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| santhyago | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Liar | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| biliko | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| LIPAUTIO | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Viktor Marie Hugo | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Mortiferus | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| calafas | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Undhagor | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Mr. Horns | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Rola | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| lmoreira_dark | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| dugu | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Clameus | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| tvb | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Lord Mort | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| kanamom | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Ganadorf | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Revs | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Alendar Kord | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| frederic carson | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Eldarien | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| kernard Deux Montille | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Dysojdm | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Valquiria Oneal | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Jaques Choiseul | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| kkkbcao | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Melfon | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Vampirinho0 | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| ominipotens | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| rogwos | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Alvel | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Pennywise | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Luizzy | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| posty | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| 7w1x13 | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Andrus | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| LUCKSTAR | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Hitorikaze | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Slavior | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| loknhu | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Froots | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| caraca!! | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Bozo Gordo | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| hcosta | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| papa | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Kepo | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| bibiano_skol | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Owenzitu | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| LORD_kaMP | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Yugo Vinys | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| anti-blade | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Necrofier | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| TheBlood | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| DarkNigth | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| leosouzabh | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Esquivel | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Eltorufeurte | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Pietros | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| spybody | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| alllanmedaber | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Locausto | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| ChupaXereka | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| DemoLobo | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Hedbull | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| balaban | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| May Hunter | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| GaRoTo2B | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| PhBuzzi | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Sedutora | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Buguenyf | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Ruspigoso | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Thay | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Garkol | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| lyly | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Alucard_AW | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| dente fino | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| BloodFace | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Breig | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Pensador | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Pau grande | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Amafagafus | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Conde Lezard Valethe | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Julio Augusto | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Turboflame | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| StratusS | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Matheus.5002 | Nível 2 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Luriam | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Navali | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| giovanni2 | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |


(62)
(6359|6480)