Vampiro Haji
Clã:
Descrição da personagem
Havia qualquer coisa de diferente naquela noite!
A lua tinha desaparecido por entre miríades de nuvens negras.
O vento soprava lentamente com um ar gélido e petrificante, deixando para trás uma fragrância intensa e envolvente.
Enquanto deambulava pelas ruas rumo a casa, comecei a notar que as sombras da noite me começavam a cercar a cada passo que dava.
Quando dei por mim.. ali estava eu, frente a frente a alguém e a única coisa que conseguia ver eram aqueles olhos carregados de desejo de sangue, o meu SANGUE!
(to be continued..)
A lua tinha desaparecido por entre miríades de nuvens negras.
O vento soprava lentamente com um ar gélido e petrificante, deixando para trás uma fragrância intensa e envolvente.
Enquanto deambulava pelas ruas rumo a casa, comecei a notar que as sombras da noite me começavam a cercar a cada passo que dava.
Quando dei por mim.. ali estava eu, frente a frente a alguém e a única coisa que conseguia ver eram aqueles olhos carregados de desejo de sangue, o meu SANGUE!
(to be continued..)
Estatística
| Total das preciosidades: | 243.332,87 Litros de sangue |
| Vítimas mordidas (link): | 2 |
| Combates: | 673 |
| Vencidos: | 362 |
| Derrotas: | 311 |
| Empates | 0 |
| Ouro ganho: | ~ 27.000,00 ![]() |
| Ouro perdido: | ~ 32.000,00 ![]() |
| Pontos certeiros aplicados: | 47699.98 |
| Pontos certeiros sofridos: | 92579.05 |
As propriedades de Haji:
| Nível da personagem: | Nível 37 |
| Força: | ![]() (84) |
| Defesa: | ![]() (77) |
| Agilidade: | ![]() (75) |
| Resistência: | ![]() (75) |
| Habilidade: | ![]() (75) |
| Experiência: | ![]() (6690|6845) |
As estatísticas da pagina ancestral Haji
| Desafios tentados: | 0 |
| Desafios bem sucedidos: | 0 |
| Desafios falhados: | 0 |
O guarda de Haji
| Género de guarda: | Cérbero |
| Nome do guarda: | Cérbero |
| Ataque: | ![]() (68) |
| Defesa: | ![]() (65) |
| Resistência: | ![]() (65) |
Dados do perfil
| Sexo: | masculino |
| Idade: | 20-25 Ano |
| Localidade: | Portugal |
| Número ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| Nome AIM: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Haji ainda não atingiu um ranking especial na arena.


(84)
(6690|6845)