Lobisomem Born_to_fuck_you
Clã:
Descrição da personagem
- nenhum -
Estatística
| Total das preciosidades: | 2.476,55 Quilos de carne |
| Vítimas mordidas (link): | 0 |
| Combates: | 97 |
| Vencidos: | 20 |
| Derrotas: | 77 |
| Empates | 0 |
| Ouro ganho: | ~ 0,00 ![]() |
| Ouro perdido: | ~ 1.000,00 ![]() |
| Pontos certeiros aplicados: | 1408.37 |
| Pontos certeiros sofridos: | 4447.03 |
As propriedades de Born_to_fuck_you:
| Nível da personagem: | Nível 5 |
| Força: | ![]() (12) |
| Defesa: | ![]() (14) |
| Agilidade: | ![]() (12) |
| Resistência: | ![]() (11) |
| Habilidade: | ![]() (17) |
| Experiência: | ![]() (167|125) |
As estatísticas da pagina ancestral Born_to_fuck_you
| Desafios tentados: | 0 |
| Desafios bem sucedidos: | 0 |
| Desafios falhados: | 0 |
O guarda de Born_to_fuck_you
| Género de guarda: | Cão de Caça |
| Nome do guarda: | Cão de Caça |
| Ataque: | ![]() (2) |
| Defesa: | ![]() (1) |
| Resistência: | ![]() (1) |
Dados do perfil
| Sexo: | desconhecido |
| Idade: | desconhecido Ano |
| Localidade: | --- |
| Número ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| Nome AIM: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Born_to_fuck_you ainda não atingiu um ranking especial na arena.


(12)
(167|125)