Lobisomem BroHaN
Clã:
Descrição da personagem
******¨BroHaN¨***********************************************
****************************||||||||||***************************
****************************||||||||||***************************
*****************************|||||||****************************
*****************************|||||||*******¨MATADOR¨***********
*****************************|||||||****************************
*****************|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||**¨D¨***********
*****************|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||**¨E¨***********
*****************************|||||||****************************
*****************************|||||||*******¨VAMPIROS¨**********
*****************************|||||||****************************
*****************************|||||||****************************
*****************************|||||||****************************
*****************************|||||||****************************
*****************************|||||||****************************
*****************************|||||||****************************
*****************************|||||||****************************
****************************||||||||||***************************
****************************||||||||||***************************
****************************||||||||||***************************
******¨BroHaN¨***********************************************
*************************************************************
****************************||||||||||***************************
****************************||||||||||***************************
*****************************|||||||****************************
*****************************|||||||*******¨MATADOR¨***********
*****************************|||||||****************************
*****************|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||**¨D¨***********
*****************|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||**¨E¨***********
*****************************|||||||****************************
*****************************|||||||*******¨VAMPIROS¨**********
*****************************|||||||****************************
*****************************|||||||****************************
*****************************|||||||****************************
*****************************|||||||****************************
*****************************|||||||****************************
*****************************|||||||****************************
*****************************|||||||****************************
****************************||||||||||***************************
****************************||||||||||***************************
****************************||||||||||***************************
******¨BroHaN¨***********************************************
*************************************************************
Estatística
| Total das preciosidades: | 36.270,40 Quilos de carne |
| Vítimas mordidas (link): | 3 |
| Combates: | 494 |
| Vencidos: | 172 |
| Derrotas: | 322 |
| Empates | 0 |
| Ouro ganho: | ~ 6.000,00 ![]() |
| Ouro perdido: | ~ 4.000,00 ![]() |
| Pontos certeiros aplicados: | 16186.22 |
| Pontos certeiros sofridos: | 41248.71 |
As propriedades de BroHaN:
| Nível da personagem: | Nível 17 |
| Força: | ![]() (35) |
| Defesa: | ![]() (30) |
| Agilidade: | ![]() (30) |
| Resistência: | ![]() (30) |
| Habilidade: | ![]() (25) |
| Experiência: | ![]() (1356|1445) |
As estatísticas da pagina ancestral BroHaN
| Desafios tentados: | 0 |
| Desafios bem sucedidos: | 0 |
| Desafios falhados: | 0 |
O guarda de BroHaN
| Género de guarda: | Cão de Caça |
| Nome do guarda: | Cão de Caça |
| Ataque: | ![]() (17) |
| Defesa: | ![]() (17) |
| Resistência: | ![]() (16) |
Dados do perfil
| Sexo: | masculino |
| Idade: | 20-25 Ano |
| Localidade: | Lycan City |
| Número ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| Nome AIM: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
BroHaN ainda não atingiu um ranking especial na arena.
BroHaN criou até agora 4 Lobisomens:
| Zyegfrid | Nível 14 | Preciosidades 24191.85 Quilos de carne |
| Coxico | Nível 6 | Preciosidades 2367.5 Quilos de carne |
| fraquin | Nível 2 | Preciosidades 549 Quilos de carne |
| A Besta | Nível 2 | Preciosidades 73.1 Quilos de carne |


(35)
(1356|1445)