[MVBR] Mausoléu Vampírico [<ø>]
Vampiro Clã
Fundado:
28.03.2006 às 22:11:57
Descrição do clã














-------->> LISTA NEGRA <<--------


NINGUÉM


-------->> GUERRA <<--------

NENHUMA


-------->> ALIANÇAS <<--------

[BDM] Black Death Metal







Próximo Nível: 10830 Ouros!


-------->> CANDIDATURAS <<--------

Somente aceitaremos candidatos com no mínimo nível 20!


-------->> ADMINISTRADORES <<--------

- O Beijo Escarlate
- morpheu

Membros do clã: 58
Nome: Nível: Posto:
morpheu 47 NOSFERATUS (47) - 01/11/2008
O Beijo Escarlate 43 CONDESSA DRÁCULA* (43) - 01/11/2008
Joselito II 33 DRÁCULA (27) - 01/11/2008
VCeres 31 CONDE DRÁCULA (31) - 01/11/2008
Gustavus 29 DRÁCULA (29) - 01/11/2008
Batata 29 DRÁCULA (29) - 01/11/2008
Banano 27 DRÁCULA (27) - 01/11/2008
Rexor 27 DRÁCULA (27) - 01/11/2008
Takaaci 27 DRÁCULA (27) - 01/11/2008
PedroBacelar 24 BARON (24) - 01/11/2008
darkangel48 24 BARON (24) - 01/11/2008
Isphus Coris 23 BARON (23) - 01/11/2008
bacchus 23 BARON (23) - 01/11/2008
shadows_knight 23 BARON (23) - 01/11/2008
Claudius le Boursier 23 BARON (23) - 01/11/2008
oiac gordon 23 BARON (23) - 01/11/2008
john16 23 BARON (23) - 01/11/2008
relfback 22 BARON (22) - 01/11/2008
Jackyl 22 BARON (22) - 01/11/2008
Immortal_ 21 BARON (21) - 01/11/2008
Drakcula 21 BARON (21) - 01/11/2008
Dark Alucard 21 PATRIARCH (20) - 01/11/2008
Oberon 21 BARON (21) - 01/11/2008
DihKo_27 19 PATRIARCH (19) - 01/11/2008
DarK_FaLL 19 PATRIARCH (19) - 01/11/2008
the princess of dark 19 MATRIARCH (19) - 01/11/2008
Dumah 19 PATRIARCH (19) - 01/11/2008
krieg 18 PATRIARCH (18) - 01/11/2008
Aylla Lunes 18 MATRIARCH (18) - 01/11/2008
Setefedenemele 17 PATRIARCH (17) - 01/11/2008
cabi 17 PATRIARCH (17) - 01/11/2008
marinho 17 PATRIARCH (17) - 01/11/2008
Azpelds 17 PATRIARCH (17) - 01/11/2008
Darkness.Master 17 PATRIARCH (17) - 01/11/2008
Kuroi Guy 17 PATRIARCH (17) - 01/11/2008
Asider 17 PATRIARCH (17) - 01/11/2008
Boris vladesko 16 PATRIARCH (16) - 01/11/2008
ELDIABLO 16 PATRIARCH (16) - 01/11/2008
Angelius 16 PATRIARCH (16) - 01/11/2008
Braganholo 16 PATRIARCH (16) - 01/11/2008
Doppelgangler 15 LORD (15) - 01/11/2008
S1mba 15 LORD (15) - 01/11/2008
O_Anj0_Mal 15 LORD (15) - 01/11/2008
Yugi 14 LORD (14) - 01/11/2008
Dagnot 14 LORD (14) - 01/11/2008
MiNuSKiTo 14 LORD (14) - 01/11/2008
pRimU 14 LORD (14) - 01/11/2008
Thatcholla 13 LADY (13) - 01/11/2008
Charles Munrad 13 LORD (13) - 01/11/2008
CONDE_FELIX 13 LORD (13) - 01/11/2008
Rateco 13 LORD (13) - 01/11/2008
Shrek2 12 LORD (12) - 01/11/2008
Vampirudo Dumall 12 LORD (12) - 01/11/2008
MEGADETTH 12 LORD (12) - 01/11/2008
Escuro da Noite 12 LORD (12) - 01/11/2008
xXxSTeeLxXx 12 LORD (12) - 01/11/2008
Dracula - Man 12 LORD (12) - 01/11/2008
cri_devil 12 LORD (12) - 01/11/2008
Imagem do domicílio do clã:
 


© 2005 - 2026 CRATR.games GmbH - Todos os direitos reservados. Informação sobre notas legais | Privacy